Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,00001616 | 0,00000292 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,00001616 | 0,00000292 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,00001616 | 0,00000292 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 8,02226269 | 0,00000292 | |||||
sanleo | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00029841 | |||||
setApprovalForAll | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00001193 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,05378206 | 0,00000294 | |||||
execTransaction | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,00000573 | 0,00000294 | |||||
transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00000873 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,00000967 | 0,00000294 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,00000968 | 0,00000294 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,00000594 | 0,00000294 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0,2989322 | 0,00000296 | |||||
transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00000928 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 2,05331468 | 0,00000296 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
transfer | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00002116 | |||||
approve | 29/01/2026, 04:10:11 | 0ETH | 0,00000784 |
