Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00005562 | |||||
0x2b95e7f6 | 29/01/2026, 13:13:59 | < 0.00000001 | 0.00006648 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00003045 | |||||
0x2b95975c | 29/01/2026, 13:13:59 | < 0.00000001 | 0.00000827 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00006617 | |||||
0x6082bbc7 | 29/01/2026, 13:13:59 | 0.0001295 | 0.00000562 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00009438 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00010735 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00012938 | |||||
0x2213bc0b | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00015236 | |||||
withdraw | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00016402 | |||||
SigmaBuy | 29/01/2026, 13:13:59 | 0.001 | 0.00020934 | |||||
0xa1c20303 | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00025254 | |||||
ROOT4146650865 | 29/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00030519 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:13:47 | 0.0247642 | 0.00000098 | |||||
0x1cd892ed | 29/01/2026, 13:13:47 | 0ETH | 0.00000279 | |||||
0x459cc5bc | 29/01/2026, 13:13:47 | 0ETH | 0.00000565 | |||||
0xfaadb53b | 29/01/2026, 13:13:47 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
0x3de40cfa | 29/01/2026, 13:13:47 | 0.1 | 0.00000941 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:13:47 | 0ETH | 0.00000216 |
