Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000624 | |||||
mint | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 11:21:59 | 0,09037759 | 0,00000276 | |||||
0x74d736c8 | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00083247 | |||||
transfer | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000704 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 11:21:59 | 0,00209689 | 0,0000031 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 11:21:59 | 0,00300764 | 0,00000313 | |||||
transfer | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 11:21:59 | 0,94680669 | 0,0000134 | |||||
0x0162e2d0 | 24.10.2025, 11:21:59 | 0,85059456 | 0,00001653 | |||||
swapDebt | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00012012 | |||||
transferFrom | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
transferFrom | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
transferFrom | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
transferFrom | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
transferFrom | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
exactOutput | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00001329 | |||||
approve | 24.10.2025, 11:21:59 | 0ETH | 0,00000653 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 11:21:59 | 0,05897809 | 0,00000403 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 11:21:59 | 0,00003775 | 0,00000214 |
