Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,70000141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 3 | 3,57909807 | 0,00000173 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,85400141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,73300141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 2,53907063 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,14500141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 1 | 1,03418261 | 0,0000011 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 2 | 2 | 3,42085412 | 0,00000212 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 1,19300141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 2,84800141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 2 | 2 | 1,62720609 | 0,00000209 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,83000141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 1,15043846 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,13723526 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,44700141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 0,13174018 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 1,59400141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 2,07600141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 2 | 1,74206186 | 0,00000142 | ||
16.05.2026, 19:38:46 | 1 | 3 | 0,06823569 | 0,00000172 |
