Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:42:33 | 44 | 10 541 857 26,36 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:31 | 39 | 9 134 910 22,84 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:29 | 41 | 9 663 537 24,16 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:27 | 40 | 12 434 412 31,09 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:25 | 39 | 9 331 537 23,33 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:23 | 50 | 12 223 012 30,56 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:21 | 39 | 8 874 606 22,19 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:19 | 41 | 13 470 046 33,68 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:17 | 48 | 13 094 726 32,74 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:15 | 55 | 17 049 940 42,63 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:13 | 49 | 16 351 749 40,88 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:11 | 41 | 8 986 639 22,47 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:09 | 54 | 10 533 581 26,34 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:07 | 42 | 14 278 114 35,7 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:05 | 61 | 16 305 402 40,77 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:03 | 65 | 19 623 739 49,06 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:42:01 | 42 | 14 961 442 37,41 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:41:59 | 43 | 10 546 204 26,37 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:41:57 | 37 | 8 878 385 22,2 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 14:41:55 | 40 | 11 134 950 27,84 % | 40 000 000 |
