交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:54 | 0OKB | 0.0000054 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:54 | 0OKB | 0.00000543 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:54 | 2.9 | 0.00000943 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:54 | 0OKB | 0.00000479 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:56:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/23 07:56:53 | 0OKB | 0.00000058 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:53 | 0OKB | 0.00000542 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:53 | 0OKB | 0.00000476 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:53 | 0OKB | 0.00000466 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:53 | 0OKB | 0.00000466 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:53 | 0OKB | 0.00000542 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:56:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.00000467 | |||||
handleOps | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.00006143 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.00000542 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.00000542 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.0000054 | |||||
approve | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:56:52 | 0OKB | 0.00000554 |
