交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:21:07 | 0OKB | 0.000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/24 03:21:05 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:21:04 | 0OKB | 0.00000774 | |||||
handleOps | 2026/05/24 03:21:04 | 0OKB | 0.00002119 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/24 03:21:02 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:21:02 | 0OKB | 0.00001103 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:21:02 | 0OKB | 0.00000764 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:21:01 | 0OKB | 0.00001103 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:21:00 | 0OKB | 0.00001182 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:21:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:20:59 | 0OKB | 0.00000671 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 03:20:59 | 0OKB | 0OKB |
