Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17:51:38 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 17:51:37 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17:51:37 06/05/2026 | 0OKB | 0,00005237 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:51:37 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:51:37 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 17:51:36 06/05/2026 | 0OKB | 0,0000083 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:51:36 06/05/2026 | 0,0002 | 0,00000631 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:51:36 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 17:51:35 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000103 | |||||
0x64489bf5 | 17:51:35 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:51:35 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:51:34 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 17:51:33 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
mining | 17:51:33 06/05/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
exactInputV2Swap | 17:51:33 06/05/2026 | 0,35 | 0,00000391 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:51:33 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17:51:32 06/05/2026 | 2 | 0,00000047 | |||||
0xccf50a51 | 17:51:32 06/05/2026 | 0OKB | 0,00001373 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:51:32 06/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17:51:31 06/05/2026 | 0OKB | 0,00010706 |
