Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 11:59:10 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:59:08 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11:59:07 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
ticketRebate | 11:59:07 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:59:07 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 11:59:06 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
ticketRebate | 11:59:06 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000253 | |||||
ticketRebate | 11:59:06 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
swapTokensForExactTokens | 11:59:06 24/04/2026 | 0OKB | 0,00005243 | |||||
ticketRebate | 11:59:06 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:59:06 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 11:59:05 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 11:59:05 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 11:59:05 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 11:59:05 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:59:05 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 11:59:04 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 11:59:04 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 11:59:04 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 11:59:04 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 |
