Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:36 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:08:35 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
15:08:34 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15:08:33 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15:08:32 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01517077 | 9,6 | ||
15:08:31 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:08:30 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
15:08:29 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06442447 | 9,6 | ||
15:08:28 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,003176 | 9,6 | ||
15:08:27 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01367345 | 9,6 | ||
15:08:26 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01901248 | 9,6 | ||
15:08:25 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00439294 | 9,6 | ||
15:08:24 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01092122 | 9,6 | ||
15:08:23 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0048116 | 9,6 | ||
15:08:22 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00284839 | 9,6 | ||
15:08:21 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01668717 | 9,6 | ||
15:08:20 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:08:19 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00521765 | 9,6 | ||
15:08:18 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01014385 | 9,6 | ||
15:08:17 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
