Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:31:08 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:31:07 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:31:06 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:31:05 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:31:04 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:31:03 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
18:31:02 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:31:01 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:31:00 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01651397 | 9,6 | ||
18:30:59 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06711465 | 9,6 | ||
18:30:58 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:30:57 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:30:56 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
18:30:55 18/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,00588722 | 9,6 | ||
18:30:54 18/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,00779303 | 9,6 | ||
18:30:53 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18:30:52 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:30:51 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00888824 | 9,6 | ||
18:30:50 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00386761 | 9,6 | ||
18:30:49 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00246743 | 9,6 |
