Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:04:29 19/05/2026 | 3 | 0,006187 | 11,680842 | ||
02:04:23 19/05/2026 | 4 | 0,022952 | 11,680842 | ||
02:04:16 19/05/2026 | 2 | 0,005105 | 11,680842 | ||
02:04:10 19/05/2026 | 4 | 0,002776 | 11,680842 | ||
02:04:04 19/05/2026 | 7 | 0,009139 | 11,680841 | ||
02:03:58 19/05/2026 | 3 | 0,009949 | 11,680841 | ||
02:03:53 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,680841 | ||
02:03:46 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68084 | ||
02:03:41 19/05/2026 | 2 | 0,001579 | 11,68084 | ||
02:03:35 19/05/2026 | 2 | 0,006957 | 11,68084 | ||
02:03:29 19/05/2026 | 2 | 0,013122 | 11,68084 | ||
02:03:23 19/05/2026 | 2 | 0,005571 | 11,680839 | ||
02:03:17 19/05/2026 | 7 | 0,029355 | 11,680839 | ||
02:03:11 19/05/2026 | 4 | 0,003945 | 11,680839 | ||
02:03:05 19/05/2026 | 3 | 0,002563 | 11,680839 | ||
02:02:59 19/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,680838 | ||
02:02:53 19/05/2026 | 5 | 0,008829 | 11,680838 | ||
02:02:51 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,680838 | ||
02:02:46 19/05/2026 | 3 | 0,004573 | 11,680838 | ||
02:02:40 19/05/2026 | 3 | 0,028319 | 11,680837 |














