Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:37:00 16/05/2026 | 3 | 0,01312 | 11,671388 | ||
17:36:54 16/05/2026 | 3 | 0,010659 | 11,671388 | ||
17:36:49 16/05/2026 | 4 | 0,016522 | 11,671388 | ||
17:36:43 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671387 | ||
17:36:39 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671387 | ||
17:36:33 16/05/2026 | 1 | 0,005953 | 11,671387 | ||
17:36:27 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671387 | ||
17:36:21 16/05/2026 | 1 | 0,004057 | 11,671386 | ||
17:36:15 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671386 | ||
17:36:10 16/05/2026 | 1 | 0,009285 | 11,671386 | ||
17:36:04 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671385 | ||
17:35:58 16/05/2026 | 2 | 0,005999 | 11,671385 | ||
17:35:52 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671385 | ||
17:35:46 16/05/2026 | 2 | 0,004694 | 11,671385 | ||
17:35:40 16/05/2026 | 1 | 0,006357 | 11,671384 | ||
17:35:34 16/05/2026 | 2 | 0,002283 | 11,671384 | ||
17:35:29 16/05/2026 | 3 | 0,01496 | 11,671384 | ||
17:35:23 16/05/2026 | 2 | 0,001767 | 11,671384 | ||
17:35:17 16/05/2026 | 2 | 0,01785 | 11,671383 | ||
17:35:10 16/05/2026 | 3 | 0,036545 | 11,671383 |















