Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:53:55 | 7 | 3.264 | 1.245.767 %3,12 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:53 | 9 | 7.414 | 1.988.492 %4,98 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:51 | 9 | 5.730 | 1.984.061 %4,97 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:49 | 9 | 3.706 | 1.315.202 %3,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:47 | 12 | 7.144 | 1.929.845 %4,83 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:45 | 10 | 7.943 | 2.287.202 %5,72 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:43 | 10 | 6.282 | 1.772.139 %4,44 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:41 | 7 | 3.264 | 1.245.743 %3,12 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:39 | 10 | 5.316 | 1.675.846 %4,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:37 | 10 | 9.113 | 2.086.501 %5,22 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:35 | 7 | 3.264 | 1.245.767 %3,12 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:33 | 8 | 4.379 | 1.387.057 %3,47 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:31 | 11 | 9.342 | 2.387.787 %5,97 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:29 | 9 | 4.976 | 1.583.314 %3,96 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:27 | 8 | 6.803 | 2.246.725 %5,62 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:25 | 12 | 6.572 | 1.592.957 %3,99 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:23 | 10 | 6.253 | 1.783.499 %4,46 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:21 | 9 | 7.062 | 1.789.470 %4,48 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:19 | 9 | 4.517 | 1.463.093 %3,66 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:53:17 | 10 | 11.493 | 3.039.156 %7,6 | < 0,000001 |
