Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:52:59 | 11 | 8.145 | 2.265.423 %5,67 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:57 | 14 | 9.300 | 2.354.805 %5,89 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:55 | 16 | 10.883 | 3.186.611 %7,97 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:53 | 9 | 3.780 | 1.507.976 %3,77 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:51 | 11 | 10.300 | 2.766.893 %6,92 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:49 | 9 | 6.667 | 2.047.069 %5,12 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:47 | 27 | 16.494 | 3.530.637 %8,83 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:45 | 9 | 4.327 | 1.461.572 %3,66 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:43 | 11 | 9.522 | 2.380.607 %5,96 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:41 | 11 | 7.709 | 3.386.917 %8,47 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:39 | 11 | 9.739 | 2.510.903 %6,28 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:37 | 9 | 3.740 | 2.812.068 %7,04 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:35 | 14 | 10.118 | 2.980.875 %7,46 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:33 | 8 | 3.827 | 1.350.566 %3,38 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:31 | 9 | 3.734 | 1.341.338 %3,36 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:29 | 10 | 6.018 | 3.303.200 %8,26 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:27 | 10 | 7.942 | 2.616.083 %6,55 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:25 | 14 | 6.889 | 1.851.649 %4,63 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:23 | 10 | 6.999 | 2.175.691 %5,44 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:52:21 | 13 | 5.751 | 3.243.519 %8,11 | < 0,000001 |
