İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00008099 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00012452 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00012452 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00009219 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00009671 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00010651 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00010996 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025 09:06:35 | < 0,00000001 | 0,0002865 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00013536 | |||||
relayTokens | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00045674 | |||||
0x031bfe26 | 07.12.2025 09:06:35 | < 0,00000001 | 0,00019247 | |||||
0xdd8916d1 | 07.12.2025 09:06:35 | < 0,00000001 | 0,00011614 | |||||
0xb80c2f09 | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00069061 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07.12.2025 09:06:35 | 0ETH | 0,00096331 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 09:06:23 | 0,02169833 | 0,00000301 | |||||
transfer | 07.12.2025 09:06:23 | 0ETH | 0,00004723 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 09:06:23 | 19,99 | 0,00000301 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 09:06:23 | 0,00001178 | 0,00000301 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 09:06:23 | 0,05280088 | 0,00000301 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 09:06:23 | 1,9 | 0,00000301 |
