İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39b20109 | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
execTransaction | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
execute | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00004883 | |||||
swap | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0,00000009 | 0,00000051 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
cooldownShares | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
0x68a78781 | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x00aa390a | 06.12.2025 08:10:23 | < 0,00000001 | 0,00001199 | |||||
0x501d976c | 06.12.2025 08:10:23 | 0,64612467 | 0,00001382 | |||||
approve | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00001634 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
transfer | 06.12.2025 08:10:23 | 0ETH | 0,00001953 |
