Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 01:41:10 | 1 | 1 | 0,0156854 | 0,00000191 | ||
07.05.2026 16:05:52 | 2 | 2 | 0,01566193 | 0,00000392 | ||
07.05.2026 22:06:30 | 1 | 2 | 0,01564772 | 0,00000225 | ||
07.05.2026 16:05:52 | 1 | 2 | 0,01563514 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 18:38:24 | 1 | 3 | 0,01561781 | 0,0000026 | ||
07.05.2026 16:46:25 | 2 | 1 | 0,01558218 | 0,00001278 | ||
08.05.2026 06:36:49 | 1 | 2 | 0,01557539 | 0,0000225 | ||
08.05.2026 09:19:10 | 1 | 1 | 0,01556175 | 0,00000366 | ||
08.05.2026 04:31:11 | 2 | 3 | 0,01551903 | 0,00002035 | ||
08.05.2026 06:07:26 | 1 | 2 | 0,01551048 | 0,00000225 | ||
07.05.2026 23:40:22 | 1 | 2 | 0,01547039 | 0,00000454 | ||
07.05.2026 21:08:41 | 1 | 2 | 0,01539516 | 0,0001695 | ||
08.05.2026 11:05:23 | 1 | 1 | 0,01535872 | 0,00000366 | ||
08.05.2026 03:26:54 | 1 | 1 | 0,01534454 | 0,00000187 | ||
08.05.2026 01:19:58 | 1 | 2 | 0,01533385 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 11:05:23 | 1 | 1 | 0,01532047 | 0,00000366 | ||
07.05.2026 18:38:24 | 1 | 2 | 0,01529324 | 0,00000225 | ||
07.05.2026 16:05:52 | 1 | 1 | 0,01528934 | 0,00000576 | ||
08.05.2026 00:12:24 | 1 | 2 | 0,0151227 | 0,0000027 | ||
08.05.2026 04:57:18 | 1 | 2 | 0,01509885 | 0,00000226 |
