Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 22:49:04 | 1 | 2 | 0,04463965 | 0,0001 | ||
08.05.2026 00:36:53 | 1 | 2 | 0,04462703 | 0,0001 | ||
08.05.2026 01:41:10 | 1 | 1 | 0,04457814 | 0,00000192 | ||
07.05.2026 23:10:38 | 1 | 1 | 0,04453965 | 0,00000192 | ||
08.05.2026 01:19:58 | 1 | 1 | 0,04452703 | 0,00000192 | ||
07.05.2026 11:33:12 | 1 | 4 | 0,04452068 | 0,00000287 | ||
07.05.2026 20:28:24 | 1 | 2 | 0,0444467 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 20:17:11 | 1 | 2 | 0,0444467 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 20:42:11 | 1 | 1 | 0,04444444 | 0,00000191 | ||
07.05.2026 20:28:24 | 1 | 1 | 0,04444444 | 0,00000191 | ||
07.05.2026 17:06:08 | 1 | 2 | 0,04443199 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 22:41:51 | 1 | 2 | 0,04438946 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 07:32:58 | 1 | 2 | 0,04438907 | 0,00000452 | ||
08.05.2026 01:19:58 | 1 | 1 | 0,04437031 | 0,00000192 | ||
07.05.2026 19:58:08 | 1 | 2 | 0,04435774 | 0,00000225 | ||
07.05.2026 06:22:46 | 12 | 2 | 0,04425522 | 0,0000177 | ||
07.05.2026 17:36:24 | 1 | 7 | 0,0442269 | 0,0000242 | ||
07.05.2026 22:41:51 | 2 | 2 | 0,04418153 | 0,00000426 | ||
07.05.2026 23:42:55 | 1 | 2 | 0,04417428 | 0,00000228 | ||
07.05.2026 23:58:53 | 1 | 1 | 0,044172 | 0,00000425 |
