Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:56:23 | 25 | 5 015 786 12,54 % | 28,84 | 0,00014468 | 0,00005519 | ||
08.05.2026, 00:56:22 | 22 | 1 318 184 3,3 % | 13,86 | 0,00001828 | 0,00001461 | ||
08.05.2026, 00:56:21 | 23 | 1 596 055 4 % | 28,87 | 0,00004609 | 0,00001781 | ||
08.05.2026, 00:56:20 | 50 | 6 396 492 16 % | 12,31 | 0,00007879 | 0,00007091 | ||
08.05.2026, 00:56:19 | 45 | 1 673 348 4,19 % | 15,46 | 0,00002588 | 0,00001867 | ||
08.05.2026, 00:56:18 | 60 | 2 247 483 5,62 % | 14,25 | 0,00003204 | 0,0000252 | ||
08.05.2026, 00:56:17 | 66 | 6 952 632 17,39 % | 14,85 | 0,00010327 | 0,0000773 | ||
08.05.2026, 00:56:16 | 67 | 3 265 700 8,17 % | 12,28 | 0,00004012 | 0,00003638 | ||
08.05.2026, 00:56:15 | 58 | 2 001 291 5,01 % | 12,96 | 0,00002594 | 0,00002242 | ||
08.05.2026, 00:56:14 | 60 | 7 185 864 17,97 % | 112,12 | 0,00080574 | 0,00007977 | ||
08.05.2026, 00:56:13 | 36 | 1 932 427 4,84 % | 122,46 | 0,00023664 | 0,00002158 | ||
08.05.2026, 00:56:12 | 42 | 6 115 921 15,29 % | 15,86 | 0,00009703 | 0,00006787 | ||
08.05.2026, 00:56:11 | 41 | 1 643 163 4,11 % | 11,34 | 0,00001864 | 0,00001835 | ||
08.05.2026, 00:56:11 | 72 | 4 396 419 11 % | 12,19 | 0,00005361 | 0,00004906 | ||
08.05.2026, 00:56:10 | 238 | 19 256 173 48,15 % | 19,95 | 0,00038427 | 0,00020565 | ||
08.05.2026, 00:56:05 | 25 | 5 578 787 13,95 % | 22 | 0,00012278 | 0,00006176 | ||
08.05.2026, 00:56:04 | 28 | 1 542 635 3,86 % | 13,48 | 0,00002079 | 0,00001719 | ||
08.05.2026, 00:56:03 | 12 | 617 293 1,55 % | 59,49 | 0,00003672 | 0,00000694 | ||
08.05.2026, 00:56:02 | 21 | 14 424 395 36,07 % | 94,45 | 0,00136241 | 0,00015757 | ||
08.05.2026, 00:56:01 | 23 | 1 433 979 3,59 % | 591,89 | 0,00084876 | 0,00001577 |
