Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:56:33 | 147 | 22 118 581 55,3 % | 76 | 1,6812255 | 0,0000995 | ||
08.05.2026, 01:56:32 | 74 | 16 908 854 42,28 % | 248,8 | 4,20702075 | 0,00007329 | ||
08.05.2026, 01:56:31 | 39 | 4 086 776 10,22 % | 7,64 | 0,03123632 | 0,0000177 | ||
08.05.2026, 01:56:30 | 33 | 3 713 508 9,29 % | 25,52 | 0,09476915 | 0,0000161 | ||
08.05.2026, 01:56:29 | 55 | 10 192 903 25,49 % | 19,7 | 0,20087197 | 0,00004341 | ||
08.05.2026, 01:56:28 | 17 | 4 231 521 10,58 % | 5,3 | 0,00002243 | 0,00001801 | ||
08.05.2026, 01:56:27 | 23 | 1 227 617 3,07 % | 6,23 | 0,00000765 | 0,00000526 | ||
08.05.2026, 01:56:26 | 26 | 5 508 638 13,78 % | 786,12 | 0,00433049 | 0,00002352 | ||
08.05.2026, 01:56:25 | 28 | 1 930 625 4,83 % | 27,22 | 0,00005255 | 0,00000829 | ||
08.05.2026, 01:56:24 | 24 | 5 631 759 14,08 % | 5,39 | 0,00003036 | 0,00002408 | ||
08.05.2026, 01:56:23 | 25 | 1 383 053 3,46 % | 5,4 | 0,00000748 | 0,00000595 | ||
08.05.2026, 01:56:22 | 62 | 2 489 561 6,23 % | 741,72 | 0,00184657 | 0,00001077 | ||
08.05.2026, 01:56:21 | 63 | 6 251 306 15,63 % | 5,02 | 0,00003141 | 0,00002686 | ||
08.05.2026, 01:56:20 | 60 | 2 620 564 6,56 % | 775,1 | 0,0020312 | 0,0000113 | ||
08.05.2026, 01:56:19 | 61 | 3 267 652 8,17 % | 8,69 | 0,02840971 | 0,00001412 | ||
08.05.2026, 01:56:18 | 51 | 6 020 434 15,06 % | 530,89 | 0,00319624 | 0,00002587 | ||
08.05.2026, 01:56:17 | 58 | 1 973 756 4,94 % | 5,11 | 0,00001009 | 0,00000853 | ||
08.05.2026, 01:56:16 | 61 | 2 600 398 6,51 % | 4,57 | 0,00001188 | 0,00001129 | ||
08.05.2026, 01:56:15 | 22 | 4 872 672 12,19 % | 5,4 | 0,00002631 | 0,0000211 | ||
08.05.2026, 01:56:14 | 24 | 1 759 845 4,4 % | 4,7 | 0,00000827 | 0,00000766 |
