Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | 0ETH | 0,00001998 | |||||
0xa0000000 | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000703 | |||||
0x1bc74526 | 27/01/2026, 17:11:23 | 0ETH | 0,00000995 | |||||
approve | 27/01/2026, 17:11:23 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0xa0000000 | 27/01/2026, 17:11:23 | < 0,00000001 | 0,00000657 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 17:11:23 | 0,00012 | 0,00000116 |
