Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,00749583 | 0,00000137 | |||||
arbitraryCalls | 27/01/2026, 18:51:23 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,00000007 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,79971723 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,0000001 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,00000575 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,0000001 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,01966743 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,00001168 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,00999858 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,149233 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,0003286 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,0748537 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,0000094 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0,00999965 | 0,00000137 | |||||
transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
transferFrom | 27/01/2026, 18:51:23 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
transfer | 27/01/2026, 18:51:23 | 0ETH | 0,0000027 |
