Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x13568349 | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00074912 | |||||
0x13568349 | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00074912 | |||||
0x13568349 | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00074912 | |||||
0x13568349 | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00076487 | |||||
executeBatch | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00005818 | |||||
0x79be55f7 | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00012345 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00003938 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00001867 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,02019 | 0,00001014 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,00025964 | 0,00001014 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,2591 | 0,00004609 | |||||
execute | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,4 | 0,00007376 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00005961 | |||||
0x49290c1c | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,0032843 | 0,00001296 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,15946928 | 0,0000114 | |||||
multicall | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,01640309 | 0,00003174 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,19 | 0,00002964 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0ETH | 0,00002199 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:55:59 | 0,007485 | 0,00002983 |
