Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 26/05/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00001666 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | 9,92239801 | 0,00000223 | |||||
0xe8017952 | 26/05/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:08:35 | < 0,00000001 | 0,00000224 |
