Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000195 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000254 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000869 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000133 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00002729 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000777 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00001099 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,0000019 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000142 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,0000079 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000643 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000758 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000337 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000501 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000416 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000133 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000442 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000159 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00001915 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 10:42:11 | 0,00000676 | 0,00000083 |
