Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00003428 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004811 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004737 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004799 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004663 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00003517 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004339 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004577 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00000547 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004685 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00003799 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004818 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004646 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004764 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004656 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00002333 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004402 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00000108 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004123 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 13:28:11 | 0.00004836 | 0.000001 |
