Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa7dfaf9b | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
0xbc1133de | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000985 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000387 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000457 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000716 | |||||
execute | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00002818 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00002 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00002 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00002 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00002 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00178686 | 0,00002347 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000511 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,0128723 | 0,00000238 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000522 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 25 | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00000247 | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00000284 | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:29:11 | 0,00000247 | 0,00000255 |
