Transactions
| Hachage de transaction | Méthode  | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,00071363  | 0,00014084  | |||||
0xcfc32570  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00010417  | |||||
0xcfc32570  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00008074  | |||||
MoooZ1089603480  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00016683  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,00309657  | 0,00003305  | |||||
swap  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,00193393  | 0,00014722  | |||||
0xc5c2d919  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00012669  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,00225232  | 0,00003386  | |||||
execute  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00037889  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,0001273  | 0,00003552  | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,00978614  | 0,00019317  | |||||
transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00005382  | |||||
execute  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00020824  | |||||
createForwarder  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00010435  | |||||
approve  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00006415  | |||||
approve  | 04/11/2025 19:42:47  | 0ETH  | 0,00006415  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,00005344  | 0,000042  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,00005571  | 0,000042  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,106129  | 0,000042  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 19:42:47  | 0,551201  | 0,000042  | 
