Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.04269 | 0.00000458 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.02807516 | 0.00000458 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00000652 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00000658 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00000879 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.000009 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00001009 | |||||
execute | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00001736 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.00267187 | 0.00000459 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00000949 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.0000351 | 0.00000459 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.0001 | 0.0000046 | |||||
approve | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00001211 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00001273 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.1032636 | 0.00000462 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.20232104 | 0.00000462 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 1.70312135 | 0.00000462 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0.02215862 | 0.00000462 | |||||
execTransaction | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00001972 | |||||
transfer | 28/01/2026, 02:09:35 | 0ETH | 0.00007807 |
