Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00000983 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00000983 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00000983 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0.00001192 | 0.00000569 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0.00001286 | 0.00000569 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001005 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001005 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001006 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001006 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001006 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001006 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001006 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001006 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00003301 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001359 | |||||
0x5bebe4ee | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001658 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00007563 | |||||
0xd49ab395 | 28/01/2026, 01:43:59 | 0.00008402 | 0.00001949 | |||||
0x0162e2d0 | 28/01/2026, 01:43:59 | 0.20598193 | 0.00003382 | |||||
transfer | 28/01/2026, 01:43:59 | 0ETH | 0.00001382 |
