Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00005655 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004564 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00003959 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004722 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004738 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004297 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004761 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00002577 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004682 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00003529 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004718 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004101 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004368 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.0000385 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004516 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004153 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004726 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.0000473 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004097 | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:07:59 | 0.00004745 | 0.00000102 |
