Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
cancelOrder | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
approve | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
burn | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
withdraw | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
0x01010002 | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
0x01010002 | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
0x01010002 | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
0x01010002 | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
0x01010002 | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
transfer | 15:01:59 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000436 |
