Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004741 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004743 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004351 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004351 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00003739 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004536 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00003806 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004782 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004587 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004718 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004655 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.0000346 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004123 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004547 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004613 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004759 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00003228 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00003113 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00000027 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 12:16:11 | 0.00004247 | 0.0000011 |
