Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:36:10 | 77 | 16.151.579 29,37 % | 0,150625 | 0,00243284 | 0,00024328 | ||
17.05.2026, 13:36:09 | 72 | 12.659.442 23,02 % | 0,170744 | 0,00216153 | 0,00021615 | ||
17.05.2026, 13:36:09 | 103 | 13.121.072 23,86 % | 0,830823 | 0,01090129 | 0,00109012 | ||
17.05.2026, 13:36:08 | 76 | 10.983.245 19,97 % | 0,080536 | 0,00088454 | 0,00008845 | ||
17.05.2026, 13:36:08 | 73 | 9.756.747 17,74 % | 0,098934 | 0,00096527 | 0,00009652 | ||
17.05.2026, 13:36:08 | 75 | 18.582.891 33,79 % | 0,083513 | 0,00155191 | 0,00015519 | ||
17.05.2026, 13:36:07 | 75 | 11.906.115 21,65 % | 0,080927 | 0,00096353 | 0,00009635 | ||
17.05.2026, 13:36:07 | 74 | 19.024.315 34,59 % | 0,085314 | 0,00162304 | 0,0001623 | ||
17.05.2026, 13:36:06 | 68 | 8.927.786 16,24 % | 0,095613 | 0,00085362 | 0,00008536 | ||
17.05.2026, 13:36:06 | 76 | 7.386.462 13,43 % | 0,122053 | 0,00090153 | 0,00009015 | ||
17.05.2026, 13:36:05 | 90 | 11.921.234 21,68 % | 0,074633 | 0,00088972 | 0,00008897 | ||
17.05.2026, 13:36:05 | 100 | 15.494.238 28,18 % | 0,144972 | 0,00224623 | 0,00022462 | ||
17.05.2026, 13:36:04 | 95 | 16.587.411 30,16 % | 0,09632 | 0,0015977 | 0,00015977 | ||
17.05.2026, 13:36:04 | 109 | 12.466.439 22,67 % | 0,208031 | 0,00259341 | 0,00025934 | ||
17.05.2026, 13:36:03 | 87 | 20.495.509 37,27 % | 0,126785 | 0,00259853 | 0,00025985 | ||
17.05.2026, 13:36:03 | 59 | 7.918.459 14,4 % | 0,158411 | 0,00125437 | 0,00012543 | ||
17.05.2026, 13:36:03 | 72 | 13.903.205 25,28 % | 0,105914 | 0,00147255 | 0,00014725 | ||
17.05.2026, 13:36:02 | 83 | 12.542.476 22,81 % | 0,06647 | 0,0008337 | 0,00008337 | ||
17.05.2026, 13:36:02 | 87 | 12.271.502 22,32 % | 0,14391 | 0,00176599 | 0,00017659 | ||
17.05.2026, 13:36:01 | 82 | 10.624.610 19,32 % | 0,094636 | 0,00100548 | 0,00010054 |
