Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:18:55 | 57 | 7.654.260 13,92 % | 54,82 | 0,00041962 | 0,00004196 | ||
07.05.2026, 01:18:54 | 65 | 21.671.278 39,41 % | 58,98 | 0,00127827 | 0,00012782 | ||
07.05.2026, 01:18:52 | 100 | 7.823.473 14,23 % | 247,76 | 0,00193839 | 0,00019383 | ||
07.05.2026, 01:18:51 | 54 | 10.768.699 19,58 % | 140,1 | 0,00150878 | 0,00015087 | ||
07.05.2026, 01:18:49 | 67 | 20.363.653 37,03 % | 79,3 | 0,00161491 | 0,00016149 | ||
07.05.2026, 01:18:48 | 52 | 7.723.659 14,05 % | 76,73 | 0,00059267 | 0,00005926 | ||
07.05.2026, 01:18:48 | 72 | 10.863.022 19,76 % | 91,26 | 0,00099143 | 0,00009914 | ||
07.05.2026, 01:18:48 | 55 | 7.770.252 14,13 % | 72,65 | 0,00056453 | 0,00005645 | ||
07.05.2026, 01:18:47 | 75 | 8.829.843 16,06 % | 109,76 | 0,00096923 | 0,00009692 | ||
07.05.2026, 01:18:47 | 51 | 10.828.752 19,69 % | 73,23 | 0,00079302 | 0,0000793 | ||
07.05.2026, 01:18:46 | 45 | 3.406.335 6,2 % | 281,11 | 0,00095758 | 0,00009575 | ||
07.05.2026, 01:18:46 | 49 | 9.142.797 16,63 % | 90,18 | 0,00082458 | 0,00008245 | ||
07.05.2026, 01:18:45 | 88 | 7.985.264 14,52 % | 205,53 | 0,00164129 | 0,00016412 | ||
07.05.2026, 01:18:45 | 62 | 17.942.913 32,63 % | 69,18 | 0,00124131 | 0,00012413 | ||
07.05.2026, 01:18:44 | 56 | 5.101.176 9,28 % | 128,52 | 0,00065565 | 0,00006556 | ||
07.05.2026, 01:18:44 | 53 | 9.921.788 18,04 % | 64,8 | 0,00064298 | 0,00006429 | ||
07.05.2026, 01:18:43 | 49 | 7.884.903 14,34 % | 56,78 | 0,00044773 | 0,00004477 | ||
07.05.2026, 01:18:43 | 64 | 8.079.674 14,7 % | 89,58 | 0,00072378 | 0,00007237 | ||
07.05.2026, 01:18:43 | 47 | 5.224.795 9,5 % | 120,8 | 0,0006312 | 0,00006312 | ||
07.05.2026, 01:18:42 | 65 | 4.746.239 8,63 % | 61,65 | 0,00029263 | 0,00002926 |
