交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:55 | 0OKB | 0.00001064 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 01:52:55 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/23 01:52:55 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:55 | 0OKB | 0.00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:55 | 0OKB | 0.00000897 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 01:52:55 | 0OKB | 0.00001061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 01:52:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:54 | 0OKB | 0.00000897 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 01:52:54 | 0OKB | 0.00001271 | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/05/23 01:52:54 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:54 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:54 | 0OKB | 0.00000901 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:54 | 0OKB | 0.00000906 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 01:52:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 01:52:53 | 0OKB | 0.00000773 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:53 | 0OKB | 0.00000855 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:53 | 0OKB | 0.00001747 | |||||
approve | 2026/05/23 01:52:53 | 0OKB | 0.00000223 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:53 | 0OKB | 0.00001042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:52:53 | 0OKB | 0.00000827 |
