交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/24 08:04:03 | 0OKB | 0.00000206 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:04:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:04:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:04:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:04:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimStakeDividend | 2026/05/24 08:03:58 | 0OKB | 0.00000215 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/24 08:03:55 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/24 08:03:55 | 0OKB | 0.00000715 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 08:03:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/24 08:03:48 | 0OKB | 0.0000522 |
