交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf7234d3a | 2026/05/22 23:56:19 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:19 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:19 | 0OKB | 0.00000643 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 23:56:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:18 | 0OKB | 0.00000546 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:18 | 0OKB | 0.00001916 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 23:56:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 23:56:17 | 0OKB | 0.00000519 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:17 | 0OKB | 0.00000574 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:17 | 0OKB | 0.00000521 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:17 | 0OKB | 0.00000534 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:17 | 0OKB | 0.00000645 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/22 23:56:17 | 0OKB | 0.00000459 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 23:56:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:16 | 0OKB | 0.00000492 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:16 | 0OKB | 0.00000494 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:16 | 0OKB | 0.00000734 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:16 | 0OKB | 0.00000574 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:56:16 | 0OKB | 0.00000645 | |||||
0xff040000 | 2026/05/22 23:56:16 | 0OKB | 0.00000668 |
