交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00000806 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00000773 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00000777 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00000739 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00000855 | |||||
0x50df638b | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00000297 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
handleOps | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0.00006328 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:31:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00001213 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000862 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000741 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000826 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000664 | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000177 | |||||
commitVerification | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000187 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000915 | |||||
approve | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00000664 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 02:31:40 | 0OKB | 0.00001064 |
