交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 10:21:11 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 10:21:10 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 10:21:10 | 0OKB | 0.00001919 | |||||
exactInput | 2026/05/24 10:21:10 | 0OKB | 0.00000714 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 10:21:09 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 10:21:09 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 10:21:06 | 0OKB | 0.00001629 | |||||
approve | 2026/05/24 10:21:06 | 0OKB | 0.00000354 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 10:21:05 | 0OKB | 0OKB |
