交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:12:15 | 0OKB | 0.00000288 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/23 00:12:15 | 0OKB | 0.00000138 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 00:12:15 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
0x05ee6a22 | 2026/05/23 00:12:15 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:12:15 | 0OKB | 0.00000652 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:12:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000733 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000625 | |||||
approve | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000136 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 00:12:14 | 0.006 | 0.00000063 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000288 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000732 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.0000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000718 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000288 | |||||
handleOps | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00006126 | |||||
handleOps | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00002523 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.00000451 | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/23 00:12:14 | 0OKB | 0.0000023 |
