交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000817 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000731 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.0000062 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000765 | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000731 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.0000082 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00001064 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0.193053 | 0.00000731 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0.00000759 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:41:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 02:41:10 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:10 | 0OKB | 0.00000773 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:10 | 0OKB | 0.00000744 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 02:41:10 | 0OKB | 0.00000784 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 02:41:10 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 02:41:10 | 0OKB | 0.00001064 |
