交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000b2 | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000317 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000317 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000577 | |||||
handleOps | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00004604 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
approve | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000575 | |||||
exactInput | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000689 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000166 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000502 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000727 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000317 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000807 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000673 | |||||
approve | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0.00000132 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 03:31:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/23 03:31:56 | 0OKB | 0.00000317 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/23 03:31:56 | 0OKB | 0.00000317 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:31:56 | 0OKB | 0.00000771 | |||||
approve | 2026/05/23 03:31:56 | 0OKB | 0.00000106 |
