區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 20:05:01 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00002538 | ||
2026/05/07 20:04:51 | 1 | 38,504 0.2% | 20,000,000 | 0.00002678 | ||
2026/05/07 20:04:46 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00002927 | ||
2026/05/07 20:04:45 | 1 | 268,901 1.35% | 20,000,000 | 0.00006252 | ||
2026/05/07 20:04:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002043 | ||
2026/05/07 20:04:35 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00002947 | ||
2026/05/07 20:04:35 | 2 | 371,256 1.86% | 20,000,000 | 0.00007834 | ||
2026/05/07 20:04:28 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/05/07 20:04:28 | 1 | 362,097 1.82% | 20,000,000 | 0.0000605 | ||
2026/05/07 20:04:25 | 1 | 356,856 1.79% | 20,000,000 | 0.00007275 | ||
2026/05/07 20:04:11 | 1 | 149,935 0.75% | 20,000,000 | 0.00004209 | ||
2026/05/07 20:03:50 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00002635 | ||
2026/05/07 20:03:37 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00002008 | ||
2026/05/07 20:03:34 | 1 | 275,519 1.38% | 20,000,000 | 0.00006255 | ||
2026/05/07 20:03:32 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00010354 | ||
2026/05/07 20:03:31 | 1 | 65,641 0.33% | 20,000,000 | 0.00007747 | ||
2026/05/07 20:03:28 | 1 | 149,959 0.75% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/05/07 20:02:55 | 1 | 148,965 0.75% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/05/07 20:02:55 | 1 | 206,502 1.04% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/05/07 20:02:51 | 1 | 275,469 1.38% | 20,000,000 | 0.00006274 |
