交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.16606681 | |||||
POL transfer | 2026/05/21 12:32:40 | 0.2 | 0.01309972 | |||||
claim | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.0339445 | |||||
POL transfer | 2026/05/21 12:32:40 | 2 | 0.01309972 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.21817652 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.08506087 | |||||
approve | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.01638525 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.21842078 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.08516194 | |||||
stake | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.07313772 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.21543799 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.21843577 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.06591619 | |||||
stake | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.10518399 | |||||
claim | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.03398483 | |||||
claim | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.03398483 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.03974869 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.16905982 | |||||
matchTokenOrderByAdmin_MYmNxE | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.11085996 | |||||
executeBatch | 2026/05/21 12:32:40 | 0POL | 0.08476857 |
