交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.09179134 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.22581636 | |||||
mint | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.02831506 | |||||
0x0a2b8f36 | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.06889467 | |||||
transfer | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.00942105 | |||||
transfer | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.01454155 | |||||
transfer | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.01474819 | |||||
redeemPositions | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.04411792 | |||||
unstake | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.01954111 | |||||
claimInterest | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.03291085 | |||||
stake | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.0460248 | |||||
redeem | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.06189849 | |||||
stake | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.04625097 | |||||
approve | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.00795267 | |||||
approve | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.01579067 | |||||
approve | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.01656906 | |||||
approve | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.01658608 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.10529086 | |||||
claim | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.01638144 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/03 06:18:50 | 0POL | 0.02651959 |
