交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.04684585 | |||||
claimInterest | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.10592775 | |||||
transfer | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.0471418 | |||||
stake | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.11186038 | |||||
claimInterest | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.1277944 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.28572199 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.11783964 | |||||
0x51b22c9d | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.23253394 | |||||
0xd1888198 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.3035032 | |||||
0x98d9c098 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.0639211 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.04840943 | |||||
stake | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.29404543 | |||||
join | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.27390214 | |||||
claim | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.14822305 | |||||
unstake | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.20223909 | |||||
aggregate3 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.31584432 | |||||
aggregate3 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.28834892 | |||||
aggregate3 | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.54640242 | |||||
-- | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.19420377 | |||||
transfer | 2026/05/24 00:15:11 | 0POL | 0.300895 |
