交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.07865616 | |||||
claimInterest | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.04003623 | |||||
stake | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.14154128 | |||||
stake | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.36474054 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.32349596 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.11084282 | |||||
transfer | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.04049359 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.3234882 | |||||
transfer | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.03143522 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.26019933 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.14309942 | |||||
claim | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.0534581 | |||||
claimInterest | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.21170656 | |||||
approve | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.03057843 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.11146326 | |||||
unstake | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.06127721 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.11147106 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.13240962 | |||||
stake | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.14234353 | |||||
transfer | 2026/05/26 10:21:48 | 0POL | 0.03530948 |
