交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0a2b8f36 | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.0232308 | |||||
transfer | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00290582 | |||||
stake | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00898371 | |||||
transfer | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00290582 | |||||
transfer | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00315894 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00842607 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.02830396 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00634091 | |||||
claimInterest | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00944272 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/28 13:40:35 | 15.45566426 | 0.00768357 | |||||
claim | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00443118 | |||||
setMultipleValues | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00768397 | |||||
transfer | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00323565 | |||||
transfer | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.00386845 | |||||
0x3f124a97 | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.01131969 | |||||
0x0837214b | 2025/11/28 13:40:35 | 0POL | 0.04184047 | |||||
transfer | 2025/11/28 13:40:33 | 0POL | 0.00355333 | |||||
transfer | 2025/11/28 13:40:33 | 0POL | 0.00355402 | |||||
send | 2025/11/28 13:40:33 | 0POL | 0.00602121 | |||||
0x99712257 | 2025/11/28 13:40:33 | 0POL | 0.01883997 |
