區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:46:13 | 154 | 42,589,269 30.43% | 140,000,000 | 414.572097 | 7.010541 | 10.64578118 | ||
2026/05/18 18:46:11 | 135 | 30,391,692 21.71% | 140,000,000 | 418.961019 | 5.188824 | 7.54410963 | ||
2026/05/18 18:46:09 | 105 | 39,216,840 28.02% | 140,000,000 | 430.847154 | 7.069593 | 9.82687082 | ||
2026/05/18 18:46:08 | 158 | 46,781,982 33.42% | 140,000,000 | 423.76767 | 8.005647 | 11.81904366 | ||
2026/05/18 18:46:06 | 161 | 40,235,755 28.74% | 140,000,000 | 425.71813 | 7.107326 | 10.02176408 | ||
2026/05/18 18:46:04 | 164 | 38,775,609 27.7% | 140,000,000 | 430.528185 | 6.943848 | 9.75014398 | ||
2026/05/18 18:46:02 | 140 | 34,091,989 24.36% | 140,000,000 | 428.442381 | 5.945759 | 8.66069306 | ||
2026/05/18 18:46:01 | 146 | 54,664,471 39.05% | 140,000,000 | 434.953608 | 10.228943 | 13.54756576 | ||
2026/05/18 18:45:59 | 142 | 29,999,068 21.43% | 140,000,000 | 438.440624 | 5.636612 | 7.51619789 | ||
2026/05/18 18:45:57 | 138 | 33,698,018 24.08% | 140,000,000 | 426.027584 | 5.992345 | 8.36393945 | ||
2026/05/18 18:45:55 | 148 | 36,502,698 26.08% | 140,000,000 | 436.628644 | 6.78834 | 9.14978275 | ||
2026/05/18 18:45:54 | 144 | 33,841,027 24.18% | 140,000,000 | 428.839354 | 5.942088 | 8.57027612 | ||
2026/05/18 18:45:52 | 126 | 29,491,896 21.07% | 140,000,000 | 431.104252 | 5.162745 | 7.55133616 | ||
2026/05/18 18:45:50 | 160 | 61,477,304 43.92% | 140,000,000 | 423.185022 | 10.735359 | 15.28091473 | ||
2026/05/18 18:45:48 | 122 | 25,480,880 18.21% | 140,000,000 | 466.055719 | 5.56298 | 6.31252973 | ||
2026/05/18 18:45:47 | 150 | 39,366,810 28.12% | 140,000,000 | 419.436624 | 6.667276 | 9.84460498 | ||
2026/05/18 18:45:45 | 140 | 45,172,398 32.27% | 140,000,000 | 422.421706 | 7.689416 | 11.39238544 | ||
2026/05/18 18:45:43 | 150 | 31,824,392 22.74% | 140,000,000 | 435.865047 | 5.759508 | 8.11163139 | ||
2026/05/18 18:45:41 | 131 | 38,524,674 27.52% | 140,000,000 | 425.477352 | 6.477922 | 9.91345381 | ||
2026/05/18 18:45:40 | 155 | 98,849,563 70.61% | 140,000,000 | 402.335508 | 14.337434 | 25.43325503 |
